Netcongestie Noord-Brabant
56 gemeenten, 65.875 postcodes. 41% zit vol voor afname, 33% voor teruglevering. Stand van 2 oktober 2026.
ruimte 55%beperkt 4%in onderzoek, met wachtrij 0%vol, met wachtrij 41%
Per gemeente
| Gemeente | Postcodes | Vol (afname) | Vol (teruglevering) |
|---|---|---|---|
| Oss | 2.505 | 100% | 38% |
| Halderberge | 867 | 100% | 100% |
| Oisterwijk | 899 | 100% | 100% |
| Best | 800 | 100% | 0% |
| Eersel | 577 | 100% | 95% |
| Bladel | 552 | 100% | 100% |
| Reusel-De Mierden | 383 | 100% | 100% |
| Bernheze | 870 | 99% | 99% |
| Rucphen | 665 | 99% | 100% |
| Boekel | 270 | 98% | 100% |
| Loon op Zand | 586 | 97% | 97% |
| Asten | 478 | 96% | 100% |
| Maashorst | 1.441 | 95% | 100% |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 674 | 94% | 1% |
| Son en Breugel | 528 | 90% | 0% |
| Etten-Leur | 968 | 88% | 87% |
| Bergeijk | 513 | 83% | 83% |
| Veldhoven | 1.269 | 80% | 0% |
| Helmond | 2.192 | 77% | 19% |
| Eindhoven | 5.523 | 73% | 0% |
| Zundert | 590 | 69% | 69% |
| Someren | 587 | 64% | 100% |
| 's-Hertogenbosch | 3.908 | 44% | 1% |
| Moerdijk | 1.157 | 40% | 5% |
| Meierijstad | 2.066 | 37% | 38% |
| Breda | 3.974 | 33% | 0% |
| Sint-Michielsgestel | 801 | 33% | 0% |
| Geldrop-Mierlo | 1.044 | 28% | 28% |
| Deurne | 930 | 27% | 28% |
| Vught | 796 | 19% | 19% |
| Roosendaal | 1.899 | 14% | 62% |
| Land van Cuijk | 2.648 | 13% | 94% |
| Steenbergen | 765 | 12% | 12% |
| Tilburg | 4.795 | 11% | 12% |
| Oirschot | 509 | 2% | 2% |
| Bergen op Zoom | 1.759 | 1% | 1% |
| Hilvarenbeek | 465 | 1% | 99% |
| Dongen | 690 | 1% | 1% |
| Goirle | 587 | 0% | 99% |
| Oosterhout | 1.337 | 0% | 0% |
| Drimmelen | 732 | 0% | 0% |
| Valkenswaard | 861 | 0% | 0% |
| Laarbeek | 668 | 0% | 100% |
| Waalwijk | 1.216 | 0% | 0% |
| Gilze en Rijen | 655 | 0% | 37% |
| Gemert-Bakel | 896 | 0% | 100% |
| Waalre | 466 | 0% | 0% |
| Heusden | 1.215 | 0% | 44% |
| Boxtel | 895 | 0% | 0% |
| Cranendonck | 632 | 0% | 100% |
| Heeze-Leende | 440 | 0% | 99% |
| Alphen-Chaam | 315 | 0% | 2% |
| Altena | 1.503 | 0% | 13% |
| Woensdrecht | 707 | 0% | 0% |
| Baarle-Nassau | 214 | 0% | 1% |
| Geertruidenberg | 593 | 0% | 0% |
Bron: capaciteitskaart Netbeheer Nederland, dagelijks gearchiveerd door De Wachtrij. Bekijk de kaart.