Hoeveel bedrijven wachten op het stroomnet?
Op 2 oktober 2026 wachtten in Nederland 15.136 unieke verzoeken op transportcapaciteit voor afname, samen 8.163 MW. Voor teruglevering ging het om 8.588 verzoeken en 6.127 MW.
De netbeheerders publiceren deze cijfers per voedingsgebied; niemand telt ze bij elkaar op. Dit is die optelsom, elke maand opnieuw, bewaard sinds 19 september 2026.
Per netbeheerder
| Netbeheerder | Wachtrij afname | Verzoeken |
|---|---|---|
| Enexis | 3.376 MW | 7.280 |
| Liander | 3.110 MW | 6.122 |
| Stedin | 1.594 MW | 1.519 |
| Enexis, Rendo | 50 MW | 62 |
| Coteq, Enexis | 33 MW | 153 |
Per provincie
| Provincie | Wachtrij afname | Verzoeken |
|---|---|---|
| Noord-Brabant | 1.782 MW | 3.943 |
| Gelderland | 1.035 MW | 2.083 |
| Noord-Holland | 955 MW | 2.070 |
| Limburg | 706 MW | 1.301 |
| Zuid-Holland | 684 MW | 694 |
| Zeeland | 594 MW | 259 |
| Overijssel | 315 MW | 893 |
| Flevoland | 268 MW | 481 |
| Utrecht | 201 MW | 532 |
| Friesland | 170 MW | 250 |
| ? | 164 MW | 92 |
| Groningen | 118 MW | 168 |
| Drenthe | 62 MW | 190 |
Gebieden die meerdere provincies beslaan staan hier niet apart; hun vermogen telt mee in het landelijke totaal.
De vijftien grootste wachtrijen
| Voedingsgebied | Gemeente | Wachtrij | Verzoeken | Verwacht |
|---|---|---|---|---|
| Staart van Zuid-Beveland, oostelijk Tholen en St. Philipsland | Tholen | 155 MW | 5 | 2031 |
| MDK Moerdijk | Moerdijk, Drimmelen | 155 MW | 115 | 2027 |
| Europoort Havengebied Rotterdam en omliggende gemeenten | Voorne aan Zee, Rotterdam | 132 MW | 23 | 2030 |
| TH231_20 | 104 MW | 6 | – | |
| OS OOSTERHOUT 20-2i | Nijmegen, Overbetuwe | 104 MW | 20 | – |
| EHVN Eindhoven Noord | Eindhoven | 98 MW | 163 | – |
| RSD Roosendaal | Roosendaal, Halderberge | 95 MW | 178 | 2026 |
| Gerbrandyweg | Rotterdam | 90 MW | 17 | – |
| OTD Oosteind | Oosterhout, Dongen | 88 MW | 111 | 2031 |
| BOEK Boekend | Venlo, Peel en Maas | 84 MW | 68 | 2026 |
| ERD Eerde | Meierijstad, Bernheze | 83 MW | 183 | 2028 |
| HTN s-Hertogenbosch Noord | 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel | 81 MW | 299 | – |
| Vlissingen-Oost Havens 9350-9990 | Vlissingen, Borsele | 79 MW | 3 | – |
| OS HARSELAAR 20-3i | Barneveld, Nijkerk | 78 MW | 83 | 2029 |
| BUGG Buggenum | Leudal, Maasgouw | 76 MW | 54 | 2034 |
Zoek uw eigen postcode op de voorpagina, of blader per gemeente. Zie ook: halen de netbeheerders hun beloftes?
Bron: brondata landelijke capaciteitskaart (Netbeheer Nederland), peildatum 2 oktober 2026, dagelijks gecontroleerd en met tijdstempel gearchiveerd door De Wachtrij. CC BY 4.0. Data als JSON.