Netcongestie Noord-Holland
44 gemeenten, 69.525 postcodes. 86% zit vol voor afname, 0% voor teruglevering. Stand van 2 oktober 2026.
ruimte 4%beperkt 9%in onderzoek, met wachtrij 1%vol, met wachtrij 86%
Per gemeente
| Gemeente | Postcodes | Vol (afname) | Vol (teruglevering) |
|---|---|---|---|
| Hoorn | 1.581 | 100% | 0% |
| Bloemendaal | 723 | 100% | 0% |
| Alkmaar | 2.902 | 100% | 0% |
| Zaanstad | 3.809 | 100% | 0% |
| Gooise Meren | 1.880 | 100% | 0% |
| Purmerend | 2.113 | 100% | 0% |
| Drechterland | 492 | 100% | 0% |
| Heemskerk | 881 | 100% | 0% |
| Medemblik | 1.131 | 100% | 3% |
| Blaricum | 386 | 100% | 0% |
| Huizen | 1.294 | 100% | 0% |
| Hilversum | 2.360 | 100% | 0% |
| Dijk en Waard | 1.995 | 100% | 0% |
| Koggenland | 586 | 100% | 0% |
| Wormerland | 386 | 100% | 0% |
| Heiloo | 565 | 100% | 0% |
| Hollands Kroon | 1.370 | 100% | 0% |
| Zandvoort | 519 | 100% | 0% |
| Den Helder | 1.556 | 100% | 0% |
| Castricum | 936 | 100% | 3% |
| Bergen (NH.) | 922 | 100% | 0% |
| Waterland | 546 | 100% | 0% |
| Landsmeer | 324 | 100% | 0% |
| Ouder-Amstel | 411 | 100% | 0% |
| Opmeer | 291 | 100% | 0% |
| Amstelveen | 1.990 | 100% | 0% |
| Edam-Volendam | 1.074 | 100% | 0% |
| Stede Broec | 483 | 100% | 0% |
| Texel | 603 | 100% | 0% |
| Schagen | 1.355 | 100% | 0% |
| Aalsmeer | 737 | 100% | 0% |
| Uithoorn | 796 | 100% | 0% |
| Oostzaan | 219 | 100% | 0% |
| Uitgeest | 303 | 100% | 0% |
| Enkhuizen | 516 | 100% | 0% |
| Laren (NH.) | 374 | 99% | 0% |
| Beverwijk | 958 | 97% | 0% |
| Haarlemmermeer | 3.460 | 95% | 0% |
| Haarlem | 4.063 | 77% | 0% |
| Wijdemeren | 649 | 75% | 0% |
| Amsterdam | 18.662 | 68% | 0% |
| Velsen | 1.849 | 40% | 0% |
| Diemen | 675 | 2% | 0% |
| Heemstede | 800 | 0% | 0% |
Bron: capaciteitskaart Netbeheer Nederland, dagelijks gearchiveerd door De Wachtrij. Bekijk de kaart.