Netcongestie Noord-Holland
44 gemeenten, 69.537 postcodes. 86% zit vol voor afname, 0% voor teruglevering. Stand van 20 november 2026.
ruimte 4%beperkt 9%in onderzoek, met wachtrij 1%vol, met wachtrij 86%
Per gemeente
| Gemeente | Postcodes | Vol (afname) | Vol (teruglevering) |
|---|---|---|---|
| Huizen | 1.292 | 100% | 0% |
| Heiloo | 567 | 100% | 0% |
| Hoorn | 1.588 | 100% | 0% |
| Dijk en Waard | 1.991 | 100% | 0% |
| Castricum | 934 | 100% | 0% |
| Schagen | 1.354 | 100% | 0% |
| Zaanstad | 3.826 | 100% | 0% |
| Hollands Kroon | 1.372 | 100% | 0% |
| Wormerland | 386 | 100% | 0% |
| Gooise Meren | 1.861 | 100% | 0% |
| Blaricum | 386 | 100% | 0% |
| Den Helder | 1.553 | 100% | 0% |
| Zandvoort | 522 | 100% | 0% |
| Medemblik | 1.131 | 100% | 0% |
| Ouder-Amstel | 410 | 100% | 0% |
| Bergen (NH.) | 921 | 100% | 0% |
| Hilversum | 2.357 | 100% | 0% |
| Texel | 603 | 100% | 0% |
| Alkmaar | 2.901 | 100% | 0% |
| Amstelveen | 1.958 | 100% | 0% |
| Drechterland | 494 | 100% | 0% |
| Aalsmeer | 739 | 100% | 0% |
| Uithoorn | 795 | 100% | 0% |
| Stede Broec | 483 | 100% | 0% |
| Enkhuizen | 516 | 100% | 0% |
| Waterland | 545 | 100% | 0% |
| Edam-Volendam | 1.074 | 100% | 0% |
| Purmerend | 2.113 | 100% | 0% |
| Koggenland | 586 | 100% | 0% |
| Oostzaan | 219 | 100% | 0% |
| Heemskerk | 882 | 100% | 0% |
| Opmeer | 292 | 100% | 0% |
| Landsmeer | 324 | 100% | 0% |
| Uitgeest | 303 | 100% | 0% |
| Laren (NH.) | 374 | 99% | 0% |
| Beverwijk | 958 | 97% | 0% |
| Haarlemmermeer | 3.460 | 95% | 0% |
| Bloemendaal | 712 | 87% | 0% |
| Haarlem | 4.059 | 77% | 0% |
| Wijdemeren | 651 | 75% | 0% |
| Amsterdam | 18.699 | 69% | 0% |
| Velsen | 1.871 | 38% | 0% |
| Diemen | 675 | 2% | 0% |
| Heemstede | 800 | 0% | 0% |
Bron: capaciteitskaart Netbeheer Nederland, dagelijks gearchiveerd door De Wachtrij. Bekijk de kaart.