De Wachtrij

Wat veranderde er op de capaciteitskaart?

De versie die nu online staat is door de netbeheerders gepubliceerd op 16 november 2026. Sinds 19 september 2026 hebben wij 61 keer gekeken en 6 versies bewaard, met 115 geregistreerde wijzigingen.

De netbeheerders vervangen de kaart onregelmatig: in oktober 2026 vier keer, met tussenpozen van 4 tot 11 dagen. Elke versie overschrijft de vorige. Wij kijken elke ochtend en leggen vast wat er anders is. De volgende versie wordt rond 4 december 2026 verwacht.

Let op: breuk in de reeks

De netbeheerders hebben veranderd wát zij tellen. Dat staat nergens aangekondigd, maar het is zichtbaar als je de versies naast elkaar legt. Wie deze cijfers over zo'n moment heen vergelijkt, leest een verandering die er niet is.

  • 30 oktober 2026: Stedin telt sindsdien ook kleinverbruikers mee in de wachtrij. Het aantal unieke verzoeken voor afname bij Stedin sprong van 1.519 naar 7.981 terwijl het gevraagde vermogen daalde van 1.594 naar 1.330 MW. De gemiddelde aanvraag ging van ongeveer 1.050 kW naar 167 kW. Bij de andere netbeheerders veranderde in diezelfde versie niets. Het landelijke aantal verzoeken (15.106 vóór, 21.568 erna) is niet over 30 oktober 2026 heen te vergelijken. Het vermogen in MW wel, met de kanttekening dat Stedins aandeel anders is opgebouwd. Sinds 1 juli 2026 komen huishoudens en mkb-bedrijven bij een volle net op dezelfde wachtlijst als grootverbruikers. Stedin publiceert daarover een aparte pagina. Een aankondiging dat deze aanvragen nu ook in de capaciteitskaart staan, hebben wij niet gevonden.

Alles wat we zagen veranderen

  • 16 november 2026 area OS HAARLEMMERMEER 20-2i: 2026 → 2029 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 area OS HEILOO 10-1i: – → 2032 (Liander, new)
  • 16 november 2026 area OS HEILOO 10-1i: – → 2033 (Liander, new)
  • 16 november 2026 area OS IJPOLDER 10-4i: 2027 → 2029 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 area OS LELYSTAD 20-3i: – → 2032 (Liander, new)
  • 16 november 2026 area OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i: 2027 → 2031 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 area OS VLIEGENBOS 10-1i: 2027 → 2032 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 area OS WESTHAVEN 10-1i: 2027 → 2035 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 area OS WESTHAVEN 10-2i: 2027 → 2035 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS ZOETERWOUDE 10-2i|Extra capaciteit op knooppunt OS ZOETERWOUDE 10-2i: – → 2033 (Liander, new)
  • 16 november 2026 project Liander|OS HAARLEMMERMEER 20-2i|Extra capaciteit op knooppunt OS HAARLEMMERMEER 20-2i: 2026 → 2029 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS WESTHAVEN 10-2i|Extra capaciteit op knooppunt OS WESTHAVEN 10-2i: 2027 → 2035 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS LELYSTAD 20-3i|Extra capaciteit op knooppunt OS LELYSTAD 20-3i: – → 2032 (Liander, new)
  • 16 november 2026 project Liander|OS SCHENKENSCHANS 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS SCHENKENSCHANS 10-1i: 2032 → 2031 (Liander, pull-in)
  • 16 november 2026 project Liander|OS VLIEGENBOS 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS VLIEGENBOS 10-1i: 2027 → 2032 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i: 2027 → 2031 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS HOOFDDORP 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS HOOFDDORP 50-1i: – → 2035 (Liander, new)
  • 16 november 2026 project Liander|OS IJPOLDER 10-4i|Extra capaciteit op knooppunt OS IJPOLDER 10-4i: 2027 → 2029 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS WESTHAVEN 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS WESTHAVEN 10-1i: 2027 → 2035 (Liander, slip)
  • 16 november 2026 project Liander|OS HEILOO 10-1i|Extra capaciteit op knooppunt OS HEILOO 50-1i: – → 2033 (Liander, new)
  • 16 november 2026 area OS Heiloo 10-1i + 10-2i: 2032 → – (Liander, vanished)
  • 16 november 2026 area OS SCHENKENSCHANS 10-1i: 2032 → – (Liander, vanished)
  • 16 november 2026 area OS SCHENKENSCHANS 10-9i: 2032 → – (Liander, vanished)
  • 16 november 2026 project Liander|OS Heiloo 10-1i + 10-2i|Extra capaciteit op knooppunt OS HEILOO 50-1i: 2032 → – (Liander, vanished)
  • 16 november 2026 project Liander|OS SCHENKENSCHANS 10-9i|Extra capaciteit op knooppunt OS SCHENKENSCHANS 10-9i: 2032 → – (Liander, vanished)
  • 30 oktober 2026 area CM79: 2031 → 2033 (Stedin, slip)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/45|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Sterrenburg: – → 2029 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Klaaswaal: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM22|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Arkel: – → 2033 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM22|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Arkel: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Klaaswaal: – → 2029 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Sterrenburg: – → 2032 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Driebergen: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 5 - Driebergen: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 6 - Driebergen: – → 2030 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Driebergen: – → 2032 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 3 - Driebergen: – → 2026 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden 4 - Driebergen: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM44|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Rilland: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM44|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Rilland: – → 2029 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM48|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Langeland: – → 2029 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM48|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Langeland: – → 2034 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM50|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Den Haag Centrale Hvs-C: – → 2032 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM50|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Den Haag Centrale Hvs-C: – → 2028 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM63|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Merwedehaven: – → 2026 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM63|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Merwedehaven: – → 2030 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM73|Nieuw Transformatorstation 1 - Zierikzee: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM73|Nieuw transformatorstation 2 - Zierikzee: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM77|Transformatorstation Uitbreiden, Verbindingen Verzwaren 1 - Botlek: – → 2033 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM77|Transformatorstation Uitbreiden, Verbindingen Verzwaren 2 - Botlek: – → 2032 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH010_10|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Delft 01: – → 2028 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH058_23|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Maasvlakte: – → 2030 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH058_23|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Maasvlakte: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH201_10_A|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Goes De Poel: – → 2026 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH201_10_A|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Goes De Poel: – → 2032 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH212_10_AB|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Middelburg: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH212_10_AB|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Middelburg: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TS066_10|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Soest 02: – → 2030 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TS066_10|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Soest 02: – → 2028 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TT088_13|Transformatorstation Uitbreiden 1 - Papendrecht: – → 2031 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TT088_13|Transformatorstation Uitbreiden 2 - Papendrecht: – → 2027 (Stedin, new)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Transformatorstation Uitbreiden - Klaaswaal: 2029 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/45|Transformatorstation Uitbreiden - Sterrenburg: 2029 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM22|Transformatorstation Uitbreiden - Arkel: 2031 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Nieuw Transformatorstation - Heliotroopring: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM29/64|Transformatorstation Uitbreiden - Sterrenburg: 2032 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM37|Transformatorstation Uitbreiden - Driebergen: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM44|Transformatorstation Uitbreiden - Rilland: 2029 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM48|Transformatorstation Uitbreiden - Langeland: 2029 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM50|Transformatorstation Uitbreiden - Den Haag Centrale Hvs-C: 2028 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM63|Transformatorstation Uitbreiden - Merwedehaven: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM73|Nieuw Transformatorstation - Zierikzee: 2031 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM73|Nieuw transformatorstation - Zierikzee: 2031 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|CM77|Transformatorstation Uitbreiden, Verbindingen Verzwaren - Botlek: 2032 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH010_10|Transformatorstation Uitbreiden - Delft 01: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH058_23|Verbindingen Aanleggen - Maasvlakte: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH058_23|Transformatorstation Uitbreiden - Maasvlakte: 2027 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH201_10_A|Transformatorstation Uitbreiden - Goes De Poel: 2026 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TH212_10_AB|Transformatorstation Uitbreiden - Middelburg: 2027 → – (Stedin, vanished)
  • 30 oktober 2026 project Stedin|TS066_10|Transformatorstation Uitbreiden - Soest 02: 2028 → – (Stedin, vanished)

Zie ook: halen de netbeheerders hun beloftes? · hoeveel wacht er in totaal? · de kaart

Peildatum 20 november 2026. Elke bewaarde versie is voorzien van een RFC 3161-tijdstempel van drie onafhankelijke diensten en een hashketen. CC BY 4.0.